- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2011-09-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 410183000020392 | 组织机构代码 | 58286028-8 | |
| 统一信用代码 | 91410182582860288M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410182582860288M | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 4178-16-47 | |
| 登记机关 | 荥阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Aokailong Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 荥阳市高村乡真村刘寨村西210米 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:混凝土搅拌机;生产,制造,销售:建筑机械,矿山机械,环保设备,机电设备。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-25 | 平顶山热电#6、7炉电梯改造项目(重新招标)招标中标候选人公示 | 国家电投集团、国家电投集团河南电力有限公司 | 河南省 | 中标结果 | 森赫电梯股份有限公司 | 537255元 |